أخبار عالمية

التفاصيل كاملة حول امساكية شهر رمضان 2025/1446 في مكة المكرمة

التفاصيل كاملة حول امساكية شهر رمضان 2025/1446 في مكة المكرمة

امساكية شهر رمضان في مكة

يمكنكم تحميل امساكية شهر رمضان في مكة المكرمة جميع الأيام وجميع مواقيت الصلوات بشكل مباشر من خلال زيارة الرابط التالي:

امساكية العشر الأوائل من شهر رمضان في مكة

بالنسبة للعشر الأوائل من رمضان، أي من 1 رمضان إلى 10 رمضان، ستكون إمساكية شهر رمضان في مكة كما هو موضح بالجدول:

يوم الهجري الميلادي الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
السبت 1 رمضان 1 مارس 5:15 5:25 6:41 12:33 3:54 6:25 8:25
الاحد 2 رمضان 2 مارس 5:14 5:24 6:41 12:33 3:54 6:25 8:25
الاثنين 3 رمضان 3 مارس 5:14 5:24 6:40 12:33 3:54 6:26 8:26
الثلاثاء 4 رمضان 4 مارس 5:13 5:23 6:39 12:32 3:54 6:26 8:26
الاربعاء 5 رمضان 5 مارس 5:12 5:22 6:38 12:32 3:54 6:27 8:27
الخميس 6 رمضان 6 مارس 5:11 5:21 6:37 12:32 3:54 6:27 8:27
الجمعة 7 رمضان 7 مارس 5:10 5:20 6:36 12:32 3:54 6:27 8:27
السبت 8 رمضان 8 مارس 5:10 5:20 6:36 12:31 3:54 6:28 8:28
الاحد 9 رمضان 9 مارس 5:09 5:19 6:35 12:31 3:54 6:28 8:28
الاثنين 10 رمضان 10 مارس 5:08 5:18 6:34 12:31 3:54 6:28 8:28

امساكية العشر الثانية من شهر رمضان في مكة

في الثلث الثاني من شهر رمضان، أي من 11 رمضان إلى 20 رمضان، ستكون مواقيت الصلاة في مكة المكرمة كالتالي:

يوم الهجري الميلادي الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الثلاثاء 11 رمضان 11 مارس 5:07 5:17 6:33 12:31 3:54 6:29 8:29
الاربعاء 12 رمضان 12 مارس 5:06 5:16 6:32 12:30 3:54 6:29 8:29
الخميس 13 رمضان 13 مارس 5:05 5:15 6:31 12:30 3:54 6:29 8:29
الجمعة 14 14 مارس 5:04 5:14 6:30 12:30 3:54 6:30 8:30
السبت 15 رمضان 15 مارس 5:03 5:13 6:29 12:30 3:54 6:30 8:30
الاحد 16 رمضان 16 مارس 5:02 5:12 6:28 12:29 3:54 6:31 8:31
الاثنين 17 رمضان 17 مارس 5:02 5:12 6:28 12:29 3:53 6:31 8:31
الثلاثاء 18 رمضان 18 مارس 5:01 5:11 6:27 12:29 3:53 6:31 8:31
الاربعاء 19 رمضان 19 مارس 5:00 5:10 6:26 12:28 3:53 6:31 8:31
الخميس 20 رمضان 20 مارس 4:59 5:09 6:25 12:28 3:53 6:32 8:32

امساكية العشر الأواخر في مكة ومواقيت الصلاة

وصولًا إلى الثلث الأخير من شهر رمضان الكريم، من 21 رمضان إلى 30 رمضان، ستكون مواعيد الصلوات في مكة المكرمة كما هو موضح أدناه:

يوم الهجري الميلادي الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الجمعة 21 رمضان 21 مارس 4:58 5:08 6:24 12:28 3:53 6:32 8:32
السبت 22 رمضان 22 مارس 4:57 5:07 6:23 12:28 3:53 6:32 8:32
الاحد 23 رمضان 23 مارس 4:56 5:06 6:22 12:27 3:52 6:33 8:33
الاثنين 24 رمضان 24 مارس 4:55 5:05 6:21 12:27 3:52 6:33 8:33
الثلاثاء 25 رمضان 25 مارس 4:54 5:04 6:20 12:27 3:52 6:33 8:33
الاربعاء 26 رمضان 26 مارس 4:53 5:03 6:19 12:26 3:52 6:34 8:34
الخميس 27 رمضان 27 مارس 4:52 5:02 6:18 12:26 3:51 6:34 8:34
الجمعة 28 رمضان 28 مارس 4:51 5:01 6:17 12:26 3:51 6:34 8:34
السبت 29 رمضان 29 مارس 4:50 5:00 6:17 12:25 3:51 6:35 8:35

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى